গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার স্কুল তথ্য |
| জিইও কোড (বিবিএস) | |||
| শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক প্রতিষ্ঠানের কোড | 5797 | ||
| কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কোড | |||
| ইআইআইএন | 118300 | ||
| এমপিও কোড | 6402141304, | ||
| কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক কোড | |||
| কারিগরি শাখার এমপিও কোড | |||
| উপবৃত্তি কোড | 1059519 | ||
| প্রতিষ্ঠান তথ্য | |||
| প্রতিষ্ঠানের নাম (বাংলায়) | গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ||
| ইংরেজীতে নাম (ব্লক লেটার) | GOPALPUR SECENDARY SCHOOL | ||
| ঠিকানা | |||
| গ্রাম/হোল্ডি নম্বর/রোড | GOPALPUR | ইউনিয়ন | AMJHUPI |
| মূলভবনের মৌজার নাম | BOSONTOPUR | মূল ভবনের দাগ নম্বর | 712 |
| ডাকঘর | AZIZABAD | পোস্ট কোড | 7100 |
| উপজেলা/থানা | MEHERPUR SADAR | জেলা | MEHERPUR |
| অঞ্চল | KHULNA | প্রতিষ্ঠানের ফোন | 01709908555 |
| মোবাইল (প্রতিষ্ঠান প্রধান) | . | প্রতিষ্ঠাতা | |
| প্রতিষ্ঠান প্রধানের নাম | MD. ABUL KASHEM | ফ্যাক্স | |
| সংসদীয় আসন (নির্বাচনক্ষেত্র) | Meherpur-1 | প্রতিষ্ঠানের ই-মেইল | s118300@gmail.com |
| ওয়েব এড্রেস | www.gopalpurss.edu.bd | ||
| স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্তর | প্রথম স্বীকৃতির তারিখ | স্বীকৃতির (সর্বশেষ) মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ |
|---|---|---|
| প্রতিষ্ঠার তারিখ | 08/12/1995 | |
| প্রতিষ্ঠানের প্রকার | Secondary | |
| সংযুক্ত কারিগরি শাখার ধরন | ||
| গ্রুপ | Humanities | |
| কাদের জন্য | সহশিক্ষা একত্রে | |
| শিফট সংখ্যা | 1 Shift | |
| ইংরেজি ভার্সন আছে কিনা ? | না | |
| ব্যবস্থাপনা | Non-Govt. | |
| স্বীকৃতি/অনুমোদিত | Recognized | |
| স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্তর | Secondary | |
| Junior | 10/12/1996 | |
| Secondary | 01/01/2000 | |
| স্তর | এমপিওভুক্তির তারিখ | এমপিও কোড |
|---|---|---|
| প্রতিষ্ঠানটি কি এমপিওভুক্ত | হ্যাঁ | |
| কারিগরি শাখা এমপিওভুক্ত? | প্রযোজ্য নয় | |
| Secondary | 05/09/2002 | 6402141304 |
| প্রতিষ্ঠানটি সরকারিকরণের তারিখ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) | |
| নিকটবর্তী প্রশাসনিক ইউনিট | Zilla Sadar |
| নিকটবর্তী প্রশাসনিক ইউনিটের দূরত্ব(কিঃমিঃ) | 6 |
| প্রতিষ্ঠানটি কোন এলাকায় | Grameen |
| প্রতিষ্ঠানটির ভৌগোলিক অবস্থান | Plain Land |
| প্রতিষ্ঠান ছিটমহলের অন্তর্ভুক্ত কিনা? | না |
প্রতিষ্ঠানের মামলার তথ্য
| ক্রমিক নম্বর | মামলার ধরন | আদালত | মামলার তারিখ | মামলা নম্বর | বিবরণ |
|---|
প্রতিষ্ঠানের ব্যাংকের তথ্য
| ক্রমিক নম্বর | ব্যাংক | শাখা | হিসাবের ধরন | একাউন্ট হোল্ডারের নাম | হিসাব নম্বর | হিসাবের উদ্দেশ্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RUPALI BANK | MEHERPUR | Savings | গোপালপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয় | ৩১৮৬০১১০০৪৭২১ | অভ্যন্তরীণ আয়-ব্যায় |
প্রতিষ্ঠানের গ্যালারি চিত্রের তথ্য
| ক্রমিক নম্বর | চিত্রের নাম |
|---|
প্রতিষ্ঠানের তথ্য প্রদানকারী
| ক্রমিক নম্বর | নাম | পদবি | মোবাইল নম্বর | ই-মেইল |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MD. ABUL KASHEM | . | Not@vailable.com |
6. ক) কমিটির তথ্য
| ক্রমিক নম্বর | কমিটি আছে কি না | কমিটির প্রকার | অনুমোদন তারিখ | মেয়াদ শেষের তারিখ | নির্বাচনের তারিখ | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | হ্যাঁ | Managing | 03/12/2018 | 02/12/2020 | ||
| 2 | হ্যাঁ | Managing | 26/12/2021 | 07/01/2024 | ||
| 3 | হ্যাঁ | Managing | 08/11/2018 | 02/12/2020 | ||
| 4 | হ্যাঁ | Adhock | 26/06/2021 | 25/12/2021 |
খ) কমিটিরসদস্যদেরতথ্য
| ক্রমিক নম্বর | সদস্যের নাম (ইংরেজি বড় হাতের অক্ষরে) | যোগদানের তারিখ | প্রস্থানের তারিখ | ফোন | প্রাপ্ত প্রশিক্ষণের সংখ্যা | লিঙ্গ | কমিটিতে অবস্থান | শিক্ষাগত যোগ্যতা | পেশা | কমিটি ত্যাগ | ত্যাগের কারণ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UNO, MEHERPUR SADAR, MEHERPUR | 26/06/2021 | 25/12/2021 | ০১৭২৭৯২১৭২১ | পুরুষ | President | MA/Equivalent | UNO | না | ||
| 2 | MD. FOKIR ALI | 01910466987 | 0 | Education | Class Five Passed | DEO | না | ||||
| 3 | MD. EACHIN ALI | 017304695596 | 0 | Parents | Class Five Passed | DEO | না | ||||
| 4 | MD. MOWLA BOX | 01944786644 | President | Under SSC | USEO | না | |||||
| 5 | MD. EARUL ISLAM | 01939039182 | 0 | Parents | Under SSC | USEO | না | ||||
| 6 | MST. KAZOL REKHA | 01929871903 | 0 | Parents | Under SSC | USEO | না | ||||
| 7 | MD. SHAHIN BISWAS | 01924960512 | 0 | Parents | Under SSC | USEO | না | ||||
| 8 | MD. NASIR UDDIN | 01917614941 | 0 | Parents | Under SSC | USEO | না | ||||
| 9 | SAYERA HASAN | 01673607080 | 0 | Teacher Representative | Graduate/Equivalent | Union Chairman | না | ||||
| 10 | MD. ABUL KASHEM | 01818327490 | 3 | Member Secretary | MA/Equivalent | Union Member | না | ||||
| 11 | MD. HAFIZUR RAHaMAN | 01918297729 | 0 | Teacher Representative | MA/Equivalent | Union Member | না | ||||
| 12 | MD. ABDUR ROSHED | 01922377061 | 0 | Teacher Representative | MA/Equivalent | Union Member | না | ||||
| 13 | MD. ABUL KASHEM | 26/06/2021 | 25/12/2021 | 01818327490 | পুরুষ | Member Secretary | MA/Equivalent | Teacher | না | ||
| 14 | MD ABUL KASHEM | 26/12/2021 | 07/01/2024 | ০১৮১৮৩২৭৪৯০ | পুরুষ | Member Secretary | MA/Equivalent | Teacher | না | ||
| 15 | MD ROKONUZZAMAN | 26/12/2021 | 07/01/2024 | 01710382394 | পুরুষ | Teacher Representative | Graduate/Equivalent | Teacher | না | ||
| 16 | MD GOLAM MORTOZA | 26/01/2020 | 07/01/2024 | 01728992588 | মহিলা | Teacher Representative | Graduate/Equivalent | Teacher | না | ||
| 17 | MD. ROKONUZZAMAN | 26/06/2021 | 25/12/2021 | 01710382394 | পুরুষ | Teacher Representative | MA/Equivalent | Teacher | না | ||
| 18 | MISS SHERINA PERVIN | 26/12/2021 | 07/01/2024 | 01937739924 | মহিলা | Reserved female teacher member | Graduate/Equivalent | Teacher | না | ||
| 19 | MD ROTON ALI | 26/12/2021 | 07/01/2024 | পুরুষ | Parents | Class Five Passed | Agriculture | না | |||
| 20 | MD ALFAZ UDDIN | 26/12/2021 | 07/01/2024 | 01719818047 | পুরুষ | Parents | Under SSC | Agriculture | না | ||
| 21 | MD EMADUL HAQUE | 26/12/2021 | 07/01/2024 | 01903111985 | পুরুষ | President | HSC/Equivalent | Business Man | না | ||
| 22 | MD AMZAD ALI | 26/12/2021 | 07/01/2024 | 01760468280 | পুরুষ | Education | Under SSC | Business Man | না | ||
| 23 | MD IMDADUL HAQUE | 26/12/2021 | 07/01/2024 | 01765951509 | পুরুষ | Parents | Class Five Passed | Business Man | না | ||
| 24 | MD. SHAHIN BISWAS | 26/06/2021 | 25/12/2021 | 01924203621 | পুরুষ | Parents | Under SSC | Business Man | না | ||
| 25 | MD SHAHIN BISWAS | 26/12/2021 | 07/01/2024 | 01924203621 | পুরুষ | Parents | Under SSC | Business Man | না | ||
| 26 | MST JESMINA KHATUN | 26/12/2021 | 07/01/2024 | 01995918997 | মহিলা | Reserved female guardian member | Class Five Passed | Others | না |
7. কমিটির সভার তথ্য
| ক্রমিক নম্বর | সভার তারিখ | উপস্থিত সদস্য সংখ্যা | আলোচ্যসূচি (সংক্ষিপ্ত) | সিদ্ধান্ত (সংক্ষিপ্ত) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/10/2021 | 4 | নিয়মিত ম্যানেজিং কমিটি গঠনের নিমিত্তে চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রস্তুত। | চুড়ান্তভাবে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। |
| 1 | 29/11/2022 | 0 | সহকারী শিক্ষকগণের উচ্চতর স্কেল | অনুমোদিত হয়েছে। |
8. শিক্ষকের তথ্য
শিক্ষক (পুরুষ )
:12
শিক্ষক (মহিলা )
:2
মোটশিক্ষক
:14
এমপিওভুক্তশিক্ষক (পুরুষ )
:12
এমপিওভুক্তশিক্ষক (মহিলা )
:2
এমপিওভুক্তমোটশিক্ষক
:14
পদবীঅনুযায়ীবর্তমানেকর্মরতশিক্ষকদেরতথ্য
| ক্রমিক নম্বর | পদবি | বর্তমানে কাজ করতেছে | এমপিও | শূন্যপদ | শাখার পদ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| মোট | পুরুষ | মহিলা | মোট | পুরুষ | মহিলা | ||||
| 1 | ASSISTANT TEACHER ( PHYSICAL SCIENCE ) | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 | 0 |
| 2 | ASSISTANT TEACHER ( LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE ) | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | 0 |
| 3 | UNDETERMINED ( N/A (NOT APPLICABLE) ) | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | -3 | 0 |
| 4 | AGRICULTURE ( N/A (NOT APPLICABLE) ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 5 | ASSISTANT HEAD MASTER ( N/A (NOT APPLICABLE) ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 6 | ASSISTANT TEACHER ( ISLAM RELIGION ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 7 | COMPUTER TEACHER ( N/A (NOT APPLICABLE) ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 8 | HEAD MASTER ( N/A (NOT APPLICABLE) ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 9 | PHYSICAL TEACHER ( N/A (NOT APPLICABLE) ) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| মোট | 12 | 4 | 8 | 11 | 3 | 8 | -12 | 0 | |
৯. ক) স্টুডেন্টকেবিনেট
ছাত্রসদস্যসংখ্যা
:0
ছাত